Danfoss EV220A

Danfoss EV220A увеличить
2/2-ходовой, нормально  закрытый, компактный, электромагнитный клапан с сервоприводом для работы с водой, маслами, воздухом и подобными нейтральными средами. Cервопривод  демпфирует гидроудары. ДУ =6–50  мм.KV=1–32 м3/ч. Работает с перепадом давлений до 16 бар. Широкая номенклатура совместимых катушек. Резьбовое присоединение G 1/4–2”. Рекомендуется установка катушкой вверх. Диапазон перепада давления 0,2–16 бар. Максимальное испытательное давление 50 бар. Время открытия 40-5000 мс (зависит от размера клапана). Время закрытия 250-10000 мс (зависит от размера клапана). KV=1 – 32 м3/ч. Максимальная температура окружающей среды 50 °С. Температура рабочей среды: NBR: от–10 до +90 °С; EPDM: от –30 до +100°С; FKM: от 0 до +100 °С; FKM для воды до +60 °С. При использовании катушек AR максимальная температура +90°С. Максимальная вязкость 50 cSt.

Наименование Dy Kv Длина Тип присоединения
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 6B (НЗ) 6 1 51 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 6B (НЗ) 10 1 51 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 10B (НЗ) 10 1,6 51 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 10B (НЗ) 15 1,6 51 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 12B (НЗ) 15 2,5 58 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 14B (НЗ) 15 4 58 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 18B (НЗ) 20 7 90 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 22B (НЗ) 25 7 90 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 6B (НО) 6 1 51 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 6B (НО) 10 1 51 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 10B (НО) 10 1,6 51 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 10B (НО) 15 1,6 51 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 12B (НО) 15 2,5 58 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 14B (НО) 15 4 58 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 18B (НО) 20 7 90 вн-вн
Электромагнитный клапан Danfoss EV220A 22B (НО) 25 7 90 вн-вн

Вас может заинтересовать

Популярное