Бытовые газовые счетчики ГРАНД. Цены уточняйте у менеджеров
увеличить Бытовые счетчики газа Гранд предназначены для измерения объема расхода газа (природного и паров сжиженного газа), при учете потребления газа индивидуальными потребителями.
Преимущества газового счетчика Гранд:
- монтаж счетчика производится как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (поворот индикатора в любое положение);
- надежность ввиду отсутствия механических частей;
- изготовление с термокррекцией;
- быстрота монтажа (не требуется газосварочных работ);
- имеется импульсный выход для подключения телеметрии;
- минимальные габаритные размеры;
- ассортимент цветового исполнения;
- межповерочный интервал 12 лет;
- доступная цена.
Характеристики счетчика Гранд 1,6; Гранд 2,4; Гранд 3,2 :
| Параметр | Значение | ||
| Модель счетчика | Гранд – 1,6 | Гранд – 2,4 | Гранд – 3,2 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | 15 | 20 |
| Максимальный расход, м3/ч | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
| Диапазон измерений (Qmax/ Qmin) | 1:40 | 1:60 | 1:80 |
| Избыточное давление измеряемой среды, кПа | 5 | ||
| Выходной сигнал | импульсный | ||
| Вес импульса, /м3 | 0,001 | ||
| Разрядность индикатора | 9 | ||
| Масса, кг, не более | 0,7 | ||
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 145х86х83 | ||
| Температура окружающего воздуха, °С | от -10 до +50 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 12 | ||
| Гарантийный срок службы, лет | 12 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 |
IP 50 |
||
Характеристики счетчика Гранд 4; Гранд 4ТК; Гранд 6ТК; Гранд 10ТК; Гранд 16ТК; Гранд 25ТК :
| Параметр | Значение | ||||
| Модель счетчика | Гранд – 4/4ТК | Гранд – 6ТК | Гранд – 10ТК | Гранд – 16ТК | Гранд – 25ТК |
| Диаметр условного прохода, мм | 20; 25 | 20; 25 | 25; 32 | 32 | 32 |
| Максимальный расход, м3/ч | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Диапазон измерений (Qmax/ Qmin) | 1:100 | 1:140 | 1:160 | 1:160 | 1:160 |
| Избыточное давление измеряемой среды, кПа | 5 | ||||
| Выходной сигнал | импульсный | ||||
| Вес импульса, /м3 | 0,001 | ||||
| Разрядность индикатора | 9 | ||||
| Масса, кг, не более | 0,7 | ||||
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 145х86х83 | ||||
| Температура окружающего воздуха, °С | от -10 до +50 | ||||
| Межповерочный интервал, лет | 12 | ||||
| Гарантийный срок службы, лет | 12 | ||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 50 | ||||
Вас может заинтересовать
Популярное





