Приварной шаровый кран
увеличить
Применение:
Шаровые краны ALSO относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.
Установка на трубопровод:
Шаровые краны ALSO могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении.
Номенклатура стандартнопроходных:
DN | PN |
КОД |
d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг |
15 | 40 |
КШ.П.015.40-01 |
15 | 30 | 6,5 | 42 | 60 | 23 | 210 | 200 | 0,9 |
20 | 40 |
КШ.П.020.40-01 |
15 | 30 | 5 | 42 | 60 | 23 | 210 | 200 | 0,9 |
25 | 40 |
КШ.П.025.40-01 |
25 | 32 | 3 | 48 | 65 | 27 | 210 | 230 | 1,1 |
32 | 40 |
КШ.П.032.40-01 |
25 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 32 | 210 | 230 | 1,2 |
40 | 40 |
КШ.П.040.40-01 |
32 | 48 | 3,5 | 76 | 95 | 44 | 230 | 250 | 2,0 |
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 43 | 230 | 270 | 2,2 |
65 | 40 | КШ.П.065.40-01 | 50 | 76 | 3,5 | 89 | 110 | 44 | 230 | 280 | 2,6 |
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 65 | 89 | 3,5 | 108 | 135 | 67 | 330 | 280 | 4,8 |
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 75 | 108 | 4 | 133 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6,3 |
125 | 25 | КШ.П.125.25-01 | 100 | 133 | 5 | 180 | 190 | 94 | 525 | 330 | 14,5 |
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 21,7 |
200 | 25 | КШ.П.200.25-01 | 150 | 219 | 6 | 273 | 225 | 84 | 660 | 430 | 34,5 |
250 | 25 | КШ.П.250.25-01 | 180 | 273 | 6 | 325 | 250 | 82 | 660 | 510 | 62,7 |
300 | 25 | КШ.П.300.25-01 | 250 | 325 | 6 | 426 |
|
106 |
|
730 | 84,0 |
Номенклатура полнопроходных:
DN | PN |
КОД |
d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг |
40 | 40 | КШ.П.П.040.40-01 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 44 | 230 | 270 | 2,2 |
50 | 40 | КШ.П.П.050.40-01 | 50 | 76 | 3,5 | 89 | 110 | 44 | 230 | 280 | 2,6 |
65 | 40 | КШ.П.П.065.40-01 | 65 | 89 | 3,5 | 114 | 135 | 67 | 330 | 280 | 4,8 |
80 | 40 | КШ.П.П.080.40-01 | 75 | 89 | 4 | 106 | 145 | 67 | 330 | 300 | 5,3 |
100 | 40 | КШ.П.П.100.40-01 | 100 | 108 | 5 | 133 | 190 | 94 | 525 | 300 | 14,9 |
125 | 40 | КШ.П.П.125.40-01 | 125 | 133 | 5 | 159 | 210 | 96 | 525 | 360 | 21,2 |
150 | 40 | КШ.П.П.150.40-01 | 150 | 159 | 6 | 219 | 225 | 84 | 625 | 390 | 31,4 |
|
|
Зависимость "давление-температура" для седел из фторопласта-4
Вас может заинтересовать
Популярное