Комбинированный шаровый кран

Применение:
Шаровые краны ALSO относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.
Установка на трубопровод:
Шаровые краны ALSO могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении.
Основные технические характеристики:
СВАРКА
DN | PN |
КОД |
d | d* | s | D | H | h | I |
15 | 40 | КШ.К.015.40-01 | 15 | 30 | 6,5 | 42 | 60 | 23 | 210 |
20 | 40 | КШ.К.020.40-01 | 15 | 30 | 5 | 42 | 60 | 23 | 210 |
25 | 40 | КШ.К.025.40-01 | 25 | 32 | 3 | 48 | 65 | 27 | 210 |
32 | 40 | КШ.К.032.40-01 | 25 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 32 | 210 |
40 | 40 | КШ.К.040.40-01 | 32 | 48 | 3,5 | 76 | 95 | 44 | 230 |
50 | 40 | КШ.К.050.40-01 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 43 | 230 |
65 | 40 | КШ.К.065.40-01 | 50 | 76 | 3,5 | 89 | 110 | 44 | 230 |
80 | 25 | КШ.К.080.25-01 | 65 | 89 | 3,5 | 108 | 135 | 67 | 330 |
100 | 25 | КШ.К.100.25-01 | 75 | 108 | 4 | 133 | 145 | 67 | 330 |
125 | 25 | КШ.К.125.25-01 | 100 | 133 | 5 | 180 | 190 | 94 | 525 |
150 | 25 | КШ.К.150.25-01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 |
200 | 25 | КШ.К.200.25-01 | 150 | 219 | 6 | 273 | 225 | 84 | 650 |
250 | 25 | КШ.К.250.25-01 | 180 | 273 | 6 | 325 | 250 | 82 | 650 |
ФЛАНЕЦ
DN | PN |
КОД |
d | D | D1 | D2 | n | h | I |
15 | 40 | КШ.К.015.40-01 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 210 |
20 | 40 | КШ.К.020.40-01 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 210 |
25 | 40 | КШ.К.025.40-01 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 27 | 210 |
32 | 40 | КШ.К.032.40-01 | 25 | 135 | 100 | 18 | 4 | 32 | 210 |
40 | 40 | КШ.К.040.40-01 | 32 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 230 |
50 | 40 | КШ.К.050.40-01 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 43 | 230 |
65 | 16 | КШ.К.065.16-01 | 50 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 230 |
65 | 25 | КШ.К.065.25-01 | 50 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 230 |
80 | 16 | КШ.К.080.16-01 | 65 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 330 |
80 | 25 | КШ.К.080.25-01 | 65 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 330 |
100 | 16 | КШ.К.100.16-01 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 67 | 330 |
100 | 25 | КШ.К.100.25-01 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 67 | 330 |
125 | 16 | КШ.К.125.16-01 | 100 | 243 | 210 | 18 | 8 | 94 | 525 |
125 | 25 | КШ.К.125.25-01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 525 |
150 | 16 | КШ.К.150.16-01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 525 |
150 | 25 | КШ.К.150.25-01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 525 |
200 | 16 | КШ.К.200.16-01 | 150 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 650 |
200 | 25 | КШ.К.200.25-01 | 150 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 650 |
250 | 16 | КШ.К.250.16-01 | 180 | 405 | 335 | 26 | 12 | 82 | 650 |
250 | 25 | КШ.К.250.25-01 | 180 | 425 | 370 | 26 | 12 | 82 | 650 |
|
|
Зависимость "давление-температура" для седел из фторопласта-4
Вас может заинтересовать
Популярное