Danfoss VRB 3
увеличить
Клапаны моторные регулирующие типа VRB 3 предназначены для управления расходом тепло- или холодоносителя (воды) в трубопроводных системах.
Клапаны приводятся в действие электроприводами серий AMV и AME.
Клапаны приводятся в действие электроприводами серий AMV и AME.
Наименование | Dy | Длина | Высота | Kv | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 47 | 0,63 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 47 | 1 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 47 | 1,6 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 47 | 2,5 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 47 | 4 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 20 | 80 | 55 | 6,3 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 25 | 95 | 60 | 10 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 32 | 112 | 66 | 16 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 40 | 132 | 75 | 25 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 50 | 160 | 85 | 40 | вн-вн |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 40 | 0,63 | нар-нар |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 40 | 1 | нар-нар |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 40 | 1,6 | нар-нар |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 40 | 2,5 | нар-нар |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 15 | 80 | 40 | 4 | нар-нар |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 20 | 80 | 55 | 6,3 | нар-нар |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 25 | 95 | 60 | 10 | нар-нар |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 32 | 112 | 66 | 16 | нар-нар |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 40 | 132 | 75 | 25 | нар-нар |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VRB 3 | 52 | 160 | 85 | 40 | нар-нар |
Вас может заинтересовать
Популярное