Danfoss VF 3
увеличить
VF3 - седельный клапан с логарифмической характеристикой регулирования. Это оборудование с оптимальным соотношением цены-качества, предназначенное для применения в системах тепло и холодоснабжения.
Наименование | Dy | Длина | Высота | Kv | Тип присоединения |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 15 | 130 | 72 | 0,63 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 15 | 130 | 72 | 1 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 15 | 130 | 72 | 1,6 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 15 | 130 | 72 | 2,5 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 15 | 130 | 72 | 4 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 20 | 150 | 77 | 6,3 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 25 | 160 | 82 | 10 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 32 | 180 | 88 | 16 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 40 | 200 | 100 | 25 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 50 | 230 | 110 | 40 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 65 | 290 | 130 | 63 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 80 | 310 | 176 | 100 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 100 | 350 | 196 | 145 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 125 | 400 | 160 | 220 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 3 | 150 | 480 | 200 | 320 | фланц. | по запросу |
Вас может заинтересовать
Популярное