Danfoss VF 2

Седельный регулирующий клапан с логарифмической характеристикой серии VF предназначен для управления расходом тепло- или холодоносителя(воды) в трубопроводных системах. Эти клапаны предназначены для совместной работы с электроприводами фирмы «Данфосс» серий AMV и AME.
Наименование | Dy | Длина | Высота | Kv | Тип присоединения |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 15 | 130 | 72 | 0,63 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 15 | 130 | 72 | 1 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 15 | 130 | 72 | 1,6 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 15 | 130 | 72 | 2,5 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 15 | 130 | 72 | 4 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 20 | 150 | 77 | 6,3 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 25 | 160 | 82 | 10 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 32 | 180 | 88 | 16 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 40 | 200 | 100 | 25 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 50 | 230 | 110 | 40 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 65 | 290 | 130 | 63 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 80 | 310 | 176 | 100 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 100 | 350 | 196 | 145 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 125 | 400 | 160 | 220 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VF 2 | 150 | 480 | 200 | 320 | фланц. | по запросу |
Вас может заинтересовать
Популярное