Danfoss VB 2

Клапан VB2 является проходным и разгруженным по давлению. Он применяется с редукторными электроприводами серий AMV и AME, преимущественно в системах отопления, горячего водоснабжения, теплоснабжения вентиляционных установок и кондиционеров. Максимальный перепад давления на клапане 16 бар. Условное давление 25 бар. Предназначены для управления расходом тепло- или холодоносителя (воды) в трубопроводных системах.
Наименование | Dy | Kv | Тип присоединения |
Цена |
---|---|---|---|---|
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 15 | 0,25 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 15 | 0,4 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 15 | 0,63 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 15 | 1 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 15 | 1,6 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 15 | 2,5 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 15 | 4 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 20 | 6,3 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 25 | 10 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 32 | 16 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 40 | 25 | фланц. | по запросу |
Клапан регулирующий седельный Danfoss VB 2 | 50 | 40 | фланц. | по запросу |
Вас может заинтересовать
Популярное