Измерительный комплекс СГ-ЭК-Р. Цены уточняйте у менеджеров
увеличить
В настоящее время технически реализуемая погрешность турбинных и ротационных первичных преобразователей, на номинальных расходах не превышает 1%. Тщательность проработки конструкции и точность изготовления детален и узлов ротационного счетчика газа RVG обеспечивают высокую точность в большом диапазоне расходов (1-100) и высокую динамическую точность измерения в условиях импульсного режима работы. Он не чувствителен к характеру потока газа и не требует прямолинейных участков при монтаже, что делает его установку на объекте более компактной, чем у турбинного счетчика. Величины расходов всего ряда типоразмеров ротационных счетчиков RVG лежат в пределах 0,8 - 650 м3/ч, а максимальное давление газа составляет 16 бар.
Комплекс СГ-ЭК обеспечивает выполнение следующих процедур:
Комплекс СГ-ЭК обеспечивает выполнение следующих процедур:
- ввод и внесение изменений исходных условий и данных (настройка);
- периодический опрос с расчетом всех параметров потока газа;
- вычисление приведенного к стандартным условиям расхода и объема газа;
- вывод данных на дисплее электронного корректора информации о текущих значениях измеряемых и рассчитываемых параметров (объем, расход, давление, температура и т. д.);
- вывод показателей по вызову текущих значений показаний датчиков, а также приведенного объема и расхода и значений всех введенных и вычисленных параметров;
- дистанционную передачу с помощью дополнительного модема (не входящего в состав комплекса) всех вычисленных, введенных и хранящихся в памяти электронного корректора параметров по запросу или заданной программе;
- представление отчетов о нештатных ситуациях, авариях и несанкционированных вмешательствах;
- архивирование основных параметров работы комплекса СГ-ЭК;
- диагностику работоспособности функциональных блоков комплекса СГ-ЭК;
- отображение максимальных и минимальных показаний измеренных параметров с указанием времени и даты;
- отображение суточных потреблений и максимальных расходов газа текущего и прошедшего месяца;
- отображение серийных номеров составных частей комплекса.
Вариант исполнения комплекса со счетчиком газа RVG | Максимальные измеряемые давления (абс.), МПа | Типоразмер | Диапазон измерения объемного расхода при Рраб, м³/ч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmax | Qmin | |||||||||
1:160 | 1:100 | 1:80 | 1:65 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | ||||
СГ-ЭКВз-Р-0.2-25/1.6 | 0,2 ; 0,5 ; 0,75 ; 1,0 ; 2,0 | G16 | 25 | – | – | – | – | – | 0,8 | 1,3 |
СГ-ЭКВз-Р-0.5-25/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.75-25/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-1.0-25/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-2.0-25/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.2-40/1.6 | 0,2 ; 0,5 ; 0,75; 1,0; 2,0 | G25 | 40 | – | – | – | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 2,0 |
СГ-ЭКВз-Р-0.5-40/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.75-40/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-1.0-40/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-2.0-40/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.2-65/1.6 | 0,2 ; 0,5 ; 0,75; 1,0; 2,0 | G40 | 65 | – | – | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 3,0 |
СГ-ЭКВз-Р-0.5-65/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.75-65/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-1.0-65/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-2.0-65/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.2-100/1.6 | 0,2 ; 0,5 ; 0,75; 1,0; 2,0 | G65 | 100 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
СГ-ЭКВз-Р-0.5-100/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.75-100/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-1.0-100/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-2.0-100/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.2-160/1.6 | 0,2 ; 0,5 ; 0,75 ; 1,0 ; 2,0 | G100 | 160 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
СГ-ЭКВз-Р-0.5-160/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.75-160/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-1.0-160/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-2.0-160/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.2-250/1.6 | 0,2 ; 0,5 ; 0,75 ; 1,0 ; 2,0 | G160 | 250 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 4.0 | 5,0 | 8,0 | 13,0 |
СГ-ЭКВз-Р-0.5-250/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.75-250/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-1.0-250/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-2.0-250/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.2-400/1.6 | 0,2 ; 0,5 ; 0,75 ; 1,0 ; 2,0 |
G250 |
400 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 13,0 | 20,0 |
СГ-ЭКВз-Р-0.5-400/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.75-400/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-1.0-400/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-2.0-400/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.2-650/1.6 | 0,2 ; 0,5 ; 0,75 ; 1,0 ; 2,0 | G400 | 650 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 32,0 |
СГ-ЭКВз-Р-0.5-650/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-0.75-650/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-1.0-650/1.6 | ||||||||||
СГ-ЭКВз-Р-2.0-650/1.6 |
Вас может заинтересовать
Популярное